Bienvenido a comprar cables de conexión de índice de paso pequeño-en nuestra fábrica. Como uno de los principales fabricantes y proveedores en China, también damos la bienvenida a pedidos personalizados. Consulte ahora el precio y la cotización con nosotros.
Paso-Indexar cables de conexión de fibra óptica multimodo: SMA a SMA
● Amplia variedad de NA y tamaños de núcleo disponibles
● Disponible en longitudes de hasta 20 m
● Cables personalizados disponibles con envío el mismo-día

Características
● Aperturas numéricas de 0,100 a 0,50
● Cables disponibles para longitudes de onda de 250 nm a 2400 nm
● Disponible en longitudes de hasta 20 m
● Conectores SMA905 en ambos extremos
● Cubierta exterior de Ø3 mm, Ø3,8 mm o Ø5 mm
● Cables personalizados disponibles
Aplicaciones
● Espectroscopia
● Iluminación
● Transmisión de energía LED
● Instrumentos médicos
● Optogenética
Cada cable de conexión incluye dos tapas protectoras para proteger los extremos del conector del polvo y otras sustancias nocivas. Además, vendemos tapas de fibra de caucho CAPM y tapas de fibra roscada metálica CAPSM por separado para terminaciones SMA.
| Paso-Guía de selección de cables de conexión multimodo de índice SMA a SMA | |||
|---|---|---|---|
| Artículo # Prefijo |
Centro | N / A | Rango de longitud de onda |
| M65L | Ø10 µm | 0.100 | 400 a 550 nm y 700 a 1000 nm (bajo OH) |
| M68L | Ø25 µm | 0.100 | 400 a 550 nm y 700 a 1400 nm (bajo OH) |
| M14L | Ø50 µm | 0.22 | 400 a 2400 nm (bajo OH) |
| M96L | Ø105 µm | 0.100 | 400 a 2100 nm (bajo OH) |
| M15L | Ø105 µm | 0.22 | 400 a 2400 nm (bajo OH) |
| M92L | Ø200 µm | 0.22 | 250 a 1200 nm (OH alto) |
| M151L | Ø200 µm | 0.22 | 250 a 1200 nm (OH alto) |
| M25L | Ø200 µm | 0.22 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M38L | Ø200 µm | 0.39 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M44L | Ø200 µm | 0.50 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M152L | Ø400 µm | 0.22 | 400 a 2400 nm (bajo OH) |
| M28L | Ø400 µm | 0.39 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M45L | Ø400 µm | 0.50 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M37L | Ø550 µm | 0.22 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M153L | Ø600 µm | 0.22 | 400 a 2400 nm (bajo OH) |
| M29L | Ø600 µm | 0.39 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M53L | Ø600 µm | 0.50 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M156L | Ø1000 µm | 0.22 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M35L | Ø1000 µm | 0.39 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M59L | Ø1000 µm | 0.50 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |
| M93L | Ø1500 µm | 0.39 | 300 a 1200 nm (OH alto) |
| M107L | Ø1500 µm | 0.50 | 400 a 2200 nm (bajo OH) |

