Descripción del Producto
El mercado actual de dispositivos ópticos se está desarrollando rápidamente. Desde los tradicionales dispositivos de derivación FBT, PLC, CWDM hasta los actuales DWDM, MPO, AWG, módulos de conmutación óptica multicanal y otros dispositivos ópticos, existe un flujo interminable de dispositivos ópticos. Para satisfacer las necesidades de producción y pruebas de alta eficiencia en el mercado de dispositivos ópticos, los dispositivos ópticos pueden ser Plataforma de prueba extendida FOCC900/FOCC800.
La fortaleza de la plataforma FOCC es su capacidad para integrar la cartera más amplia de módulos para una integración más estrecha y configurable.
El sistema de prueba de relación de extinción de polarización multicanal FOCC900-MPER es una plataforma integral para pruebas PER diseñada para aplicaciones de longitud de onda corta y larga.

característica principal
●Computadora PC incorporada
●Teclado, mouse, múltiples interfaces USB, interfaces de monitor, etc. integrados;
● Eliminar problemas de compatibilidad de instalación de software;
●Soporta 600-1200prueba nmPER/prueba 1200~1650nmPER
●Admite detección de potencia óptica de 600-1200nm/detección de potencia óptica de 1200~1650 nm
| Módulo de relación de extinción de polarización | ||
| Rango de prueba de longitud de onda | 600-1200nm | 1200-1650nm |
| POR rango dinámico | 30dB | 50 dB |
| Resolución | 0.01dB | 0.01dB |
| Precisión de la sala de emergencias | 1dB | 1dB |
| Precisión de la sala de emergencias | 0.3dB (Inferior o igual a 30dB) | 0.3dB (Inferior o igual a 30dB) |
| Precisión del ángulo | 0.5 grados | 0.5 grados |
| Rango de potencia óptica de entrada | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Interfaz de recepción óptica | FC | FC |
| Módulo de pérdida de retorno de inserción (opcional) | Banda de luz visible | 1310&1550 |
| Longitud de onda de prueba | ||
| Potencia de salida | >-3dBm | >-1dBm |
| Rango dinámico de pérdida de retorno | 55 dB | 75dB |
| Rango de detección de potencia óptica | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
| Rango de detección de longitud de onda de potencia óptica | 400-900nm | 850~1700NM |
| Módulo de fuente de luz (opcional) | Banda de luz visible | 1310&1550 |
| Rango de longitud de onda | ||
| Longitud de onda central | ± 10nm | |
| Fibra óptica | Fibra que mantiene la polarización. | |
| Potencia óptica de salida | 1 mW | |
| POR | >30dB | >45 dB |
| parte de la computadora | ||
| Sistema operativo | WINDOWS 10 64-bit | |
| UPC | procesador intel i5 | |
| Memoria | disco duro 4G | |
| Unidad de estado sólido | 128G | |
| Monitor | 21 pulgadas | |
Instrucciones de selección y configuración.
FOCC900-MIRP-A
R: rango de banda
Visibilidad: 600 ~ 1200 nm
IR: 1200~1650nm
Etiqueta: sistema de prueba de dispositivos de mantenimiento de polarización, China, fábrica, proveedores, fabricantes, cotización, personalizado, precio, comprar
