Bienvenido a comprar los cables PM FC/APC con nuestra fábrica. Como uno de los principales fabricantes y proveedores en China, también damos la bienvenida a los pedidos personalizados. Consulte el precio y la cotización con nosotros ahora.
● Fibra de mantenimiento de polarización con conectores FC/APC en ambos extremos
● Disponible en rangos de longitud de onda entre 350 - 2200 nm
● Opciones de longitud y conector personalizados disponibles


Características
● Clave estrecha (2.0 mm) alineada con el eje lento
● Pérdida de retorno típica de 60 dB
● Férulas en ángulo de cerámica de 8 grados (APC)
● Ø900 µm o Ø3 mm de la chaqueta exterior protectora
● Cables de parche personalizados disponibles
parámetro
| Artículo # prefijo | P3-375PM-FC | P3-405BPM-FC | P3-488PM-FC | P3-630pmy | P3-630pm-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de alineación | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Especificaciones de fibra | ||||||
| Tipo de fibra | PM-S350-HP (panda) | PM-S405-XP (Panda) | PM460-HP (panda) | PM630-HP (panda) | ||
| Longitud de onda de funcionamiento | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Longitud de onda de corte | Menos de o igual a 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Diámetro de campo de modoa | 2.3 µm a 350 nm | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm |
3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | ||
| Apertura numéricab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Especificaciones de cable de parche | ||||||
| Pérdida de inserciónc,d | 1.50 dB (máximo) 1.20 dB (típ.) |
1.50 dB (máximo) 1.20 dB (típ.) |
1.50 dB (máximo) 1.20 dB (típ.) |
1.20 dB (máximo) 1.00 dB (típ.) |
||
| Relación de extinciónc,d | 15 dB (min) 17 dB (típ.) |
15 dB (min) 17 dB (típ.) |
18 dB (min) 20 dB (típ.) |
20 dB (min) 22 dB (típ.) |
||
| Pérdida de retorno ópticoc | 60 dB (típico) | |||||
| Tipo de conector | FC/APC | |||||
| Ancho de llave | 2.0 mm (clave estrecha) | |||||
| Alineación del eje lento | Alineado con la tecla del conectore | |||||
| Longitud del cable | 1.0 m para números de elementos que terminan en -1 2.0 m para números de elementos que terminan en -2 5.0 m para números de elementos que terminan en -5 10.0 m para números de elementos que terminan en -10 |
|||||
| Tolerancia a la longitud del cable | +0.075 / -0 m | |||||
| Tipo de chaqueta | Ø3 mm azul Tubo de furcación de PVC |
Ø900 µm azul Tubo de furcación |
Ø3 mm azul Tubo de furcación de PVC |
|||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 grados | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -45 a 85 grados | |||||
| Artículo # prefijo | P3-780pmy | P3-780PM-FC | P3-980pmy | P3-980pm-FC | P3-1064pmy | P3-1064PM-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de alineación | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Especificaciones de fibra | ||||||
| Tipo de fibra | PM780-HP (panda) | PM980-XP (panda) | PM980-XP (panda) | |||
| Longitud de onda de funcionamiento | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Longitud de onda de corte | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Diámetro de campo de modoa | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | |||
| Apertura numéricab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Especificaciones de cable de parche | ||||||
| Pérdida de inserciónc,d | 1.00 dB (máximo) 0.70 dB (típ.) |
0.70 dB (Max) 0.50 dB (típ.) |
0.70 dB (Max) 0.50 dB (típ.) |
|||
| Relación de extinciónc,d | 20 dB (min) 22 dB (típ.) |
22 dB (min) 24 dB (típ.) |
22 dB (min) 24 dB (típ.) |
|||
| Pérdida de retorno ópticoc | 60 dB (típico) | |||||
| Tipo de conector | FC/APC | |||||
| Ancho de llave | 2.0 mm (clave estrecha) | |||||
| Alineación del eje lento | Alineado con la tecla del conectore | |||||
| Longitud del cable | 1.0 m para números de elementos que terminan en -1 2.0 m para números de elementos que terminan en -2 5.0 m para números de elementos que terminan en -5 10.0 m para números de elementos que terminan en -10 |
|||||
| Tolerancia a la longitud del cable | +0.075 / -0 m | |||||
| Tipo de chaqueta | Ø900 µm azul Tubo de furcación |
Ø3 mm azul Tubo de furcación de PVC |
Ø900 µm azul Tubo de furcación |
Ø3 mm azul Tubo de furcación de PVC |
Ø900 µm azul Tubo de furcación |
Ø3 mm azul Tubo de furcación de PVC |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 grados | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -45 a 85 grados | |||||
Etiqueta: PM FC/APC Patch Cables, China, Factory, proveedores, fabricantes, cotización, personalizado, precio, compra
