● Información técnica:
Nuestro nuevo módulo AWG está basado en la tecnología de sílice sobre silicio y no requiere energía eléctrica. El producto ofrece una alta estabilidad y fiabilidad, y tiene un tamaño de paquete pequeño. El producto es Telcordia GR-1221-CORE calificado, y cumple con RoHS.
● Función:
► El diseño atérmico opera sobre el rango de temperatura de operación;
► Número de canal grande;
► Tamaño compacto;
► Alta estabilidad y fiabilidad;
► Baja pérdida de inserción, alto aislamiento aumenta el margen del sistema.
● Aplicaciones:
► Transmisión WDM;
► Red de Metro y Larga Distancia.
● Cumplimiento Estándar:
► Telcordia GR-1221-CORE
► RoHS.
● Dimensión mecánica:
● Datos técnicos:
Parámetro | Unidad | Valor | ||
Tipo de banda de paso | - | Superficie plana | Gaussiano | |
Espaciado de canales | GHz | 100 | ||
Numero de canal | CH | 48/40 | ||
Precisión de longitud de onda | Nuevo Méjico | ± 0,05 | ||
1dB banda de paso | Nuevo Méjico | ≥0,38 | ≥0,2 | |
3dB Pass Band | Nuevo Méjico | ≥0,58 | ≥0,4 | |
Pérdida de inserción1 | DB | ≤6,0 Typ.4.5 | ≤3,5 Typ.2.8 | |
Onda | DB | ≤0,5 | ≤ 1,5 | |
Uniformidad | DB | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | |
Crosstalk adyacente | DB | ≥23 | ≥26 | |
Crosstalk no adyacente | DB | ≥29 | ≥35 | |
Crosstalk total | DB | ≥21 | ||
Pérdida dependiente de polarización (PDL) | DB | ≤ 0,5 Typ.0.25 | ≤ 0,7 Typ.0.35 | |
PMD2 | PD | ≤0,5 | ||
Dispersión cromática2 | Ps nm | ± 20 | ||
Pérdida de retorno | DB | ≥40 | ||
Fibra | Puerto de entrada | Mm | Φ0.9 | |
Cinta de salida | - | - | ||
Ventilador | Mm | Φ0.9 | ||
temperatura de operacion | ℃ | -5 ~ + 65 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Paquete | Mm | 120 × 70 × 11 |
Notas:
1) Todas las especificaciones se basan en los dispositivos sin conectores, y garantizados en longitud de onda, polarización y temperatura.
2) Los valores de PMD y dispersión cromática están garantizados por el diseño.
3) IL es 0.3 dB más alto, RL es 5 dB más bajo para cada conector agregado.
GAAWG | x | x | XX | XXX | XX | x | XX | XX | x | x | |
Espaciado de canales | Espectro | WDM | Configuración del puerto | Comienzo de la longitud de onda | Embalaje | Fibra | Fibra | Conector | |||
H = HCX | 1 = 100GHz | F = Flat-top | M = Mux | 32 = 32 Canales | C21 = C21 | ST = Caja Metálica Estándar | 1 = fibra desnuda | Entrada | Salida | Entrada | Salida |
AAWG = | 2 = 50GHz | G = Gaussiano | D = Demux | 40 = 40 Canales | H21 = C21 | 1U = 19 "Rack 1U | 2 = 900um tubo suelto | 10 = 1,0 m | 10 = 1,0 m | 0 = Ninguno | 0 = Ninguno |
3 = Intercalado 50GHz | MD = | .... | C22 = C22 | 2U = Rack de 2U de 19 " | NA = N / A | 12 = 1,2 m | 12 = 1,2 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC | ||
3 = | 48 = 48 Canales | H22 = C22 | XX = | X = Personalizado | .... | .... | 2 = FC / APC | 2 = FC / APC | |||
4 = | 80 = 80 Canales | .... | 15 = 1,5 m | 15 = 1,5 m | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | |||||
34 = | 88 = 88 Canales | C60 = C60 | NA = N / A | NA = N / A | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | |||||
7 = | 96 = 96 Canales | H60 = H60 | XX = | XX = | 5 = 6 = LC / UPC | 5 = 6 = LC / UPC | |||||
8 = Demux & 1310 & Montoring | .... | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | ||||||||
78 = | XX = | XX = | XX = | ||||||||
XX = Personalizado |
Recepción para comprar el 100ghz 40 canales c21-c60 multiplexor dual de la fibra cwdm con el puerto 1310nm con nuestra fábrica. Como uno de los principales fabricantes y proveedores en China, también damos la bienvenida a los pedidos personalizados. Consulte el precio y la cotización con nosotros ahora.