Característica:
1. Baja pérdida de inserción
2. Baja pérdida dependiente de polarización
3. Longitud de onda de operación amplia
4. Amplia temperatura de funcionamiento
5. Alta estabilidad y confiabilidad
Solicitud:
1. Redes FTTX
2. Redes PON
3. Enlaces CATV
4. Comunicación de datos
| Longitud de onda operativa | 1260nm-1650nm |
| Prueba de longitud de onda | 1310 nm, 1550 nm |
| Parámetros | 1×2 1×4 1×8 1×16 1×32 1×64 |
| Pérdida de inserción (dB) | Menor o igual a 4.1 Menor o igual a 7.4 Menor o igual a 10.5 Menor o igual a 13.8 17.1 20.4 |
| Uniformidad | Menor o igual a {{0}}.8 Menor o igual a 0.8 Menor o igual a 0.8 Menor o igual a 1.{{11 }} Menor o igual a 1,5 Menor o igual a 2,0 |
| PDL (dB) | Menor o igual a {{0}}.3 Menor o igual a 0.3 Menor o igual a 0.3 Menor o igual a 0 .3 Menor o igual a 0.3 Menor o igual a 0.3 |
| WDL (dB) | Menor o igual a {{0}}.8 Menor o igual a 0.8 Menor o igual a 0.8 Menor o igual a 1.{{9 }} Menor o igual a 1.0 Menor o igual a 1.0 |
| Pérdida de retorno | UPC mayor o igual a 50dB, APC mayor o igual a 50dB |
| directividad | Mayor o igual a 55dB |
| Fibra de entrada estándar | Φ{{0}}.9/2.0/3,0 mm |
| Fibra de salida estándar | Φ{{0}}.9/2.0/3,0 mm |
| Tipo de fibra | G657A1 o personalizado |
| Temperatura de trabajo | -40~85 grados |
| Temperatura de almacenamiento | -40~85 grados |
| Opciones de conector | SC/LC/FC/ST |
| Opciones de tipo | Dispositivo desnudo/mini tubo/módulo ABS |
Etiqueta: Divisor fbt 1 * 4 divisor de caja de fibra óptica fcapc scapc, China, fábrica, proveedores, fabricantes, cotización, personalizado, precio, comprar