Comparación de precios de fibra multimodo
En los últimos años, la industria de las telecomunicaciones se desarrolla rápidamente. El centro de datos, como el sistema nervioso central de toda la red, se hace más grande y más grande, con un sistema de cableado cada vez más complicado. Para facilitar el cableado y garantizar el rendimiento de la red al mismo tiempo, se necesita un tipo de cable caracterizado por su peso ligero y alta velocidad de transmisión. El cable de fibra óptica es tal tipo de cable. Además, el cable de fibra óptica se puede dividir en diferentes tipos, como fibra monomodo, fibra multimodo, cable simplex, cable dúplex, etc. Este artículo se centrará en la comparación de precios de fibra multimodo y espero que pueda ayudarlo a elegir una solución de cableado de fibra multimodo rentable.
Comparación de precios de fibra monomodo y multimodo
Sabemos que el cable de fibra monomodo se utiliza para enlaces ópticos de larga distancia, mientras que el cable de fibra multimodo es adecuado para redes de corto alcance. De hecho, los sistemas monomodo son generalmente, pero no siempre más caros debido a los diodos láser y la calibración precisa requerida para inyectar luz en el cable. El resultado de la comparación de precios de fibra monomodo y multimodo es insignificante, pero los dispositivos monomodo a menudo cuestan más.
Comparación de precios de fibra multimodo
Ahora en el mercado, hay cinco tipos de puentes de fibra multimodo: OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Además, el cable de fibra multimodo varía entre sí según el número de fibras, el tipo de conector, el material de la cubierta, etc. Esta parte hará comparaciones desde diferentes niveles. En primer lugar, tomemos la fibra multimodo FOCC, por ejemplo.
Tipo | Longitud del cable | tipo de conector | Cuenta de la fibra | Chaqueta materialv | Precio |
---|---|---|---|---|---|
OM1 | 5 m | LC a LC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1.50 |
OM1 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 2.97 |
OM1 | 5 m | SC a SC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1.50 |
OM1 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 2.97 |
Tipo | Longitud del cable | tipo de conector | Cuenta de la fibra | Material de la chaqueta | Precio |
---|---|---|---|---|---|
OM2 | 5 m | LC a LC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1.46 |
OM2 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 2.97 |
OM2 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | US $ 3.15 |
OM2 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 2.97 |
OM2 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | US $ 3.15 |
Tipo | Longitud del cable | tipo de conector | Cuenta de la fibra | Material de la chaqueta | Precio |
---|---|---|---|---|---|
OM3 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 3.40 |
OM3 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | US $ 3.57 |
OM3 | 5 m | LC a LC | Dúplex | OFNP | US $ 4.59 |
OM3 | 5 m | SC a SC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1.70 |
OM3 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 3.40 |
OM3 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | US $ 3.57 |
OM3 | 5 m | SC a SC | Dúplex | OFNP | US $ 4.59 |
Tipo | Longitud del cable | tipo de conector | Cuenta de la fibra | Material de la chaqueta | Precio |
---|---|---|---|---|---|
OM4 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 4.42 |
OM4 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | US $ 4.59 |
OM4 | 5 m | LC a LC | Dúplex | OFNP | US $ 5.60 |
OM4 | 5 m | SC a SC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 2.21 |
OM4 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 4.42 |
OM4 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | US $ 4.59 |
OM4 | 5 m | SC a SC | Dúplex | OFNP | US $ 5.61 |
Tipo | Longitud del cable | tipo de conector | Cuenta de la fibra | Material de la chaqueta | Precio |
---|---|---|---|---|---|
OM5 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 12.75 |
OM5 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | US $ 12.75 |
OM5 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | US $ 12.75 |
OM5 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | US $ 12.75 |
Marca | Tipo | Longitud del cable | tipo de conector | Cuenta de la fibra | Material de la chaqueta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | CLORURO DE POLIVINILO | US $ 36.86 |
Newegg | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | US $ 20.32 |
C2G | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | CLORURO DE POLIVINILO | US $ 40.99 |
Monoprice | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | OFNR | US $ 18.55 |
FS.COM | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | CLORURO DE POLIVINILO | US $ 5.70 |
FOCC | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | CLORURO DE POLIVINILO | US $ 4.95 |
(Nota: el precio anterior es solo para referencia)
No es difícil encontrar que el precio del cable de conexión multimodo tiene tres grados: fibra OM1 y fibra OM2, cable de fibra OM3 y cable de fibra OM4, fibra OM5. Además, el cable de parche multimodo dúplex es más caro que el cable de parche multimodo simplex. En cuanto a la comparación entre diferentes marcas, FOCC es la más barata.
Conclusión
A partir de la comparación de precios de fibra multimodo anterior, podemos concluir que el cable de fibra multimodo es una solución de cableado rentable para la conexión de red a corta distancia. Pero antes de comprar un cable de conexión multimodo, debe asegurarse de qué tipo, tipo de conector o material de cubierta es adecuado para la construcción de su red, luego elegir uno barato para ahorrar costos.