● Descripción general:
Este tipo de transceptor es un módulo óptico SFP + de 10G SFP + de corto alcance monomodo compatible con las especificaciones 10GBase-SR. Utiliza un transmisor de láser VCSEL a 1310nm. La velocidad de línea del transceptor es 10.3125Gbps. Probado y encontrado compatible en varios conmutadores Ethernet 10G de Cisco, Juniper, Force10, Edge-Core y otros fabricantes.
● Detalles rápidos:
► Hasta 1,25 Gbps de velocidad de datos;
► Longitud de onda del transmisor: 1310nm / 1550nm / 1490nm;
► Longitud de onda del receptor: 1310nm / 1550nm / 1490nm;
► Compatible con SFP MSA y SFF-8472 con receptáculo LC dúplex;
► Control de diagnóstico digital: Calibración interna o calibración externa;
► Compatible con RoHS;
► fuente de alimentación de + 3.3V;
► Temperatura de funcionamiento: Estándar: 0 a + 70 ° C / Industrial: - 40 ℃ a + 85 ℃.
● Aplicación:
► 10GBASE-LR a 10.3125Gbps;
► 10GBASE-LW a 9.953Gbps;
► Otros enlaces ópticos.
● Figura 1: Interfaz con el host:


● Descripción:
| Factor de forma | SFP |
Compatibilidad | Compatible con Cisco |
Distancia | 80km |
Max Data Rate | 1000Mbps |
Longitud de onda | 1550 nm |
Distancia máxima del cable | 550m sobre OM2 MMF |
Interfaz | LC Duplex |
Componentes Ópticos de Verificación | VCSEL 850nm |
Soporte DOM | Sí |
Tipo de cable | SMF |
Poder TX | -9.5 ~ - 3dBm |
Sensibilidad del receptor | <> |
Código del SA | Cables de fibra óptica-85447000.00 |
● Transceptor de características ópticas:
| Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad |
40km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Ancho espectral (RMS) | Σ | 1 | Nuevo Méjico | ||
Potencia media de salida | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Relación de extinción | EX | 3,5 | 6 | DB | |
● Mecánica:
● Receptor de características ópticas:
| Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad |
20km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -14.5 | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -14 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -25 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
40km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -dieciséis | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -17 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -27 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
60km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -22 | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -23 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -33 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Entrada máxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -24 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -34 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | DBm | ||
Pérdida de dispersión | 3,0 | DBm | |||
● Características eléctricas:
| Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad | Observaciones |
Tensión de alimentación | Vcc | 3.14 | 3,3 | 3.46 | V | |
Corriente de suministro 20km | Icc | 270 | 350 | mamá | ||
Corriente de suministro 40km | 300 | 450 | mamá | |||
Corriente de suministro 60km | 300 | 450 | mamá | |||
Corriente de suministro 80km | 500 | mamá | ||||
Tensión de alimentación | Vcc | 3.14 | 3,3 | 3.46 | V | |
Corriente de suministro | Icc | 300 | mamá | |||
Entrada diferencial de referencia | Zd | 100 | mamá | |||
Entrada Entrada de modo común de CA | 0 | 25 | mamá | |||
Swing de voltaje de entrada diferencial | VID | 150 | 900 | mamá | ||
Jitter Total | ||||||
Jitter dependiente de los datos | ||||||
Jitter no correlacionado | ||||||
Mascara para los ojos | Ver SFP + MSA | X1 | UI | |||
Mascara para los ojos | Ver SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI | ||
● ESD:
Embalaje y Etiquetado
Este paquete de transceptor fácil de manejar y bien protegido ha sido etiquetado y marcado a los estándares FOCC por defecto. Las soluciones personalizadas de la etiqueta o del paquete están disponibles a petición.
● OEM y aduanas:
Asociándose con una variedad de fabricantes de OEM de clase mundial por más de 8 años, FOCC es capaz de proporcionar soluciones personalizadas de alta calidad y costo-efectivo para todas las necesidades y especificaciones, incluyendo diseño óptico, diseño mecánico, Diseño, diseño de software y firmware, montaje integrado, etiquetas específicas, etc. Con ventas en alza y comentarios favorables de los clientes, FOCC se ha expandido rápidamente en todo el mundo y se está convirtiendo en el proveedor líder de la industria de comunicaciones ópticas.
● Envío:
FOCC puede enviar vía Fedex, DHL, UPS, TNT, el ccsme o un portador ordenado por el cliente. Los artículos se envían a menudo el mismo día (algunos transceptores pueden estar hacia fuera la puerta en 20 minutos). Si no tenemos existencias en ninguno de nuestros almacenes globales, el envío se retrasará por 1-2 días. DHL tardará 2-4 días laborales para la entrega y Fedex necesita solamente 1-3 días laborales. Para España, Italia, Brasil y algunos otros países, los artículos tardarán más en llegar debido al período de despacho de aduana.
Etiqueta: 1ge 1000base-zx smf 1550nm 80km dom lc sfp transceptor módulo cisco glc-zx-smd compatible, China, fábrica, proveedores, fabricantes, presupuesto, personalizado, precio, comprar
